Aquatisch: Fische, Garnelen, Krabben …
Aquatische Vormischung |
Spezifikation | Mineralstoff und Vitamin | Artikelname |
Compound-Vormischung für Fisch (963) | Compound-Vormischung für Garnele (970) | Compound-Vormischung für Flusskrabbe (T986) |
Vitamin A/ (KIU/kg) ≥ | 367000 | 100000 | 300000 |
Vitamin-D3/ (KIU/kg) | 118000~300000 | 85000~166000 | 100000~300000 |
Vitamin E/ (mg/kg) ≥ | 4200 | 4000 | 6000 |
Vitamin K3(MSB)/ (mg/kg) ≥ | 1200 | 400 | 700 |
Vitamin B1/ (mg/kg) ≥ | 630 | 450 | 800 |
Vitamin B2/ (mg/kg) ≥ | 1900 | 1500 | 1600 |
Vitamin B6/ (mg/kg) ≥ | 840 | 1400 | 700 |
Vitamin B12/ (mg/kg) ≥ | 3.8 | 6.0 | 7 |
Vitamin C/ (mg/kg) ≥ | 11000 | 13000 | 12000 |
Calcium-D-Pantothenat/ (mg/kg) ≥ | 2600 | 2250 | 8000 |
Nicotinamid/ (mg/kg) ≥ | 3150 | 6000 | 7200 |
Folsäure/ (mg/kg) ≥ | 260 | 500 | 600 |
D-Biotin/ (mg/kg) ≥ | 10.5 | 10 | 12 |
Inosit/ (mg/kg) ≥ | 4800 | 6000 | 6000 |
Mg/ (mg/kg) ≥ | 4800 | 5000 | 8000 |
Zn/ (mg/kg) | 1830~15000 | 3400~12500 | 4100~25000 |
Mn/ (mg/kg) | 1200~10000 | 1050~8300 | 1300~16600 |
Cu/ (mg/kg) | 800~2500 | 1000~20000 | 1200~4000 |
Fe/ (mg/kg) | 3950~75000 | 3700~12500 | 6000~125000 |
Co/ (mg/kg) | 150~200 | 120~160 | 220~320 |
I/ (mg/kg) | 105~2000 | 170~1600 | 200~3200 |
Se/ (mg/kg) | 30~50 | 25~40 | 60~82 |
Bitte beachten Sie, dass die Formulierungen der Vormischungen für Nutztiere und Wasserorganismen in verschiedenen Wachstumsstadien unterschiedlich sind.Der Inhalt und Anteil der tatsächlichen Zutaten kann individuell angepasst werden.Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. |
1. Bereitstellung notwendiger Nährstoffe für die Entwicklung und Erhaltung von Wassertieren und Verbesserung des Nährwerts von Futtermitteln.
2. Verbessern Sie das Wachstum und die Immunität von Wassertieren.
3. Verbessern Sie die Effizienz der Futterverwertung, reduzieren Sie die Sterblichkeit und sorgen Sie für höhere Erträge an Wasserprodukten.