Verfügbarkeitsstatus: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe: Weiße Kristalle oder kristallines Pulvermaterial: Maisverkaufsmodelle: Großhandel minem Bestellung: 1mt Haltbarkeit: Zwei Jahre, wenn richtig gelagertes Verpackung: Netto 25 kg/50 kg/600 kg in plastischen gewebten Beuteln mit PE -Futterspeicher: Lagerbestand an dem belüfteten Ort, Vermeidung Regen, Feuchtigkeit und Absolation. Bitte bewältigen Sie mit Sorgfalt, um Schäden zu Beuteln zu vermeiden. | |||||||||
Produktbeschreibung
CAS Nr.: | 73-32-5 | Andere Namen: | L-Isoleucin-Futterstufe |
Molekularformel: | C6H13NO2 | Eincs Nr.: | 200-798-2 |
Herkunftsort: | China | Typ: | Futterqualität Aminosäure |
Wirksamkeit: | Wachstum fördern | Markenname: | Polifar |
Modellnummer: | Futtermittelzusatzstoffe | Aussehen: | Pulver |
Haltbarkeit: | 2 Jahre | MOQ: | 1000 kg |
Probe: | Frei, ≤500 g |
【Produktleistung】: Fufeng, Meihua, CJ
L-Isoleucin, das als Ernährungsergänzung hinzugefügt wird, kann das Geflügelwachstum fördern. In den 20 gängigen Aminosäuren, die die Grundbausteine von Proteinen bilden (verzweigte Kette Aminosäure, BCAA), auf der die Kohlenstoffkette ein Satz mit der Struktur der aliphatischen neutralen Aminosäure der verzweigten Kette ist. Aminosäuren, BCAA ist eine besondere Art von Aminosäure. Es ist das einzige Hauptfach in der Oxidation von wesentlichen Aminosäuren extrahepatischer Gewebe, hauptsächlich Oxidationsteilen in den Muskeln, ihr Katabolismus hauptsächlich im Skelettmuskel.
Spezifikation
Testen Artikel | Standard | Ergebnis |
Aussehen | Weißkristalle oder kristalline Pulver | entspricht |
Assay/% | 98,5%~ 101% | 99.60 |
Spezifisch Drehung | +38.9 ~+41.8° | +40.5° |
Identifikation (Infrarotabsorption) | Korrespondierend zu Referenzspektrum | entspricht |
Glührückstand/% | ≤ 0,30 | 0.06 |
Trocknungsverlust | ≤ 0,3 | 0.07 |
Chlorid (CL)/% | ≤ 0,05 | 0.016 |
Eisen (Fe)/% | ≤ 0,0030 | 0.0009 |
Sulfat (SO4)/% | ≤ 0,03 | 0.015 |
Schwer Metall (PB)/% | ≤ 0,0015 | 0.0008 |
Arsen (AS)/% | ≤ 0.0003 | ≤ 0.0001 |
Cadmium (CD)/% | ≤ 0.0001 | 0.00004 |
Quecksilber (Hg)/% | ≤ 0.0001 | 0.00003 |
Gesamt Plattenanzahl (CFU/G) | ≤ 1000 | 69 |
Hefe und Formen (cfu/g) | ≤ 100 | 11 |
E coli | Negativ in 10g | entspricht |
Staphylokokken Aureus | Negativ in 10g | entspricht |
Salmonellen | Negativ in 10g | entspricht |
Verlust beim Trocknen/% | ≤ 0,30 | 0.17 |
PH | 5.5 ~ 7,0 | 6.2 |
Verpackung & Lieferung
Produktspeicherung: | Vorrätig am belüfteten Ort, vermeiden Sie Regen, Feuchtigkeit und Einsiedlung. Bitte bewältigen Sie mit Sorgfalt, um Schäden zu Beuteln zu vermeiden. |
Produktverpackung: | Netto 25 kg/Trommel oder 25 kg/Tasche |
Wird geladen: | 11,25 mT/20fcl '; 9mt/20fcl' mit Paletten |
Lieferung: | Ungefähr 1 - 2 Woche |
FAQ
F: Welche Zertifizierungen hat das Unternehmen? Wie kann ich Qualität sicherstellen?
A: ISO, FAMIQS, SGS, FDA.
F: Welche Transportmethoden hat das Unternehmen?
A: durch Luft, auf See oder mit dem Zug.
F: Was ist die Zahlungsmethode?
A: Pre-T/T, After-T/T, LC, DP, DA, OA, DDU, DDP, Western Union Paypal.
F: Welche Dokumente können wir liefern?
A: Handelsbeschaffung, Packungsliste, Analysezertifikat, Herkunftszertifikat, Gesundheitszertifikat von CIQ mit Botschaft Legalized, Ladevorgang, ISO, FAMIQS, SGS, FDA usw. Die Dokumente werden durch ausdrückliche Lieferung innerhalb von 24 Stunden gegen Ihre ausdrückliche Lieferung gesendet Vollständige Zahlung.
Ausstellung